You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamata

Desa Lamata

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 1.05% 10 0.62% 7 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 124 7.65% 62 3.83% 62 3.83%
4 10 s/d 14 Tahun 130 8.02% 69 4.26% 61 3.77%
5 15 s/d 19 Tahun 140 8.64% 85 5.25% 55 3.40%
6 20 s/d 24 Tahun 96 5.93% 54 3.33% 42 2.59%
7 25 s/d 29 Tahun 128 7.90% 61 3.77% 67 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 129 7.96% 72 4.44% 57 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 144 8.89% 69 4.26% 75 4.63%
10 40 s/d 44 Tahun 134 8.27% 67 4.14% 67 4.14%
11 45 s/d 49 Tahun 106 6.54% 50 3.09% 56 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 113 6.98% 57 3.52% 56 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 99 6.11% 41 2.53% 58 3.58%
14 60 s/d 64 Tahun 96 5.93% 40 2.47% 56 3.46%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3.58% 28 1.73% 30 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.15% 27 1.67% 24 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 55 3.40% 22 1.36% 33 2.04%
JUMLAH 1620 100.00% 814 50.25% 806 49.75%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1620 100.00% 814 50.25% 806 49.75%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%