You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamata

Desa Lamata

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 91 248 119 129
2 - 000 49 133 65 68
3 000 15 41 22 19
4 000 12 32 17 15
5 001 1 3 1 2
6 003 1 4 3 1
7 007 1 2 1 1
8 001 9 25 11 14
9 001 4 13 6 7
10 002 5 12 5 7
11 002 17 44 18 26
12 001 7 19 10 9
13 002 10 25 8 17
14 003 1 5 3 2
15 003 1 5 3 2
16 LAMATA 204 594 307 287
17 - 000 35 102 51 51
18 001 4 9 5 4
19 002 2 4 2 2
20 000 4 11 5 6
21 000 2 4 2 2
22 001 1 3 2 1
23 003 1 4 1 3
24 001 72 211 110 101
25 000 2 7 5 2
26 001 43 129 67 62
27 002 27 75 38 37
28 002 85 250 130 120
29 001 34 95 49 46
30 002 51 155 81 74
31 003 1 4 2 2
32 000 1 4 2 2
33 007 1 3 2 1
34 002 1 3 2 1
35 LAROPO 108 314 161 153
36 - 000 8 20 11 9
37 000 1 1 1 0
38 000 1 1 1 0
39 001 81 248 132 116
40 001 78 238 126 112
41 002 3 10 6 4
42 002 17 43 17 26
43 001 6 15 8 7
44 002 11 28 9 19
45 003 1 2 0 2
46 003 1 2 0 2
47 LATADDONRO 47 168 82 86
48 - 000 2 7 4 3
49 001 37 139 68 71
50 001 37 139 68 71
51 002 7 18 9 9
52 001 2 4 3 1
53 002 5 14 6 8
54 003 1 4 1 3
55 002 1 4 1 3
56 MAMPU 54 163 82 81
57 - 000 2 2 1 1
58 001 34 106 51 55
59 001 34 106 51 55
60 002 18 55 30 25
61 001 13 41 22 19
62 002 5 14 8 6
63 WATANG LAMATA 42 133 63 70
64 - 000 2 5 4 1
65 001 28 88 42 46
66 001 25 81 39 42
67 002 3 7 3 4
68 002 12 40 17 23
69 001 7 23 9 14
70 002 5 17 8 9
546 1620 814 806

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%