You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamata

Desa Lamata

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 22 70 36 34
2 - 000 13 39 23 16
3 000 4 14 7 7
4 000 2 9 5 4
5 001 1 3 1 2
6 003 0 0 0 0
7 007 1 2 1 1
8 001 1 1 0 1
9 001 0 0 0 0
10 002 1 1 0 1
11 002 4 16 6 10
12 001 3 9 4 5
13 002 1 7 2 5
14 003 0 0 0 0
15 003 0 0 0 0
16 LAMATA 118 364 185 179
17 - 000 11 29 16 13
18 001 3 7 4 3
19 002 2 4 2 2
20 000 2 7 3 4
21 000 0 1 0 1
22 001 1 3 2 1
23 003 1 3 1 2
24 001 49 160 82 78
25 000 1 4 3 1
26 001 29 99 51 48
27 002 19 57 28 29
28 002 50 153 76 77
29 001 28 79 41 38
30 002 22 74 35 39
31 003 1 4 2 2
32 000 1 4 2 2
33 007 0 0 0 0
34 002 0 0 0 0
35 LAROPO MUHAMMAD BASRI 165 480 247 233
36 - 000 8 19 11 8
37 000 1 1 1 0
38 000 1 1 1 0
39 001 86 261 140 121
40 001 ERNAWATI 83 252 135 117
41 002 3 9 5 4
42 002 27 76 33 43
43 001 4 12 7 5
44 002 MENRALENG 23 64 26 38
45 003 13 32 17 15
46 003 WIRANTO BAHARUDDIN 13 32 17 15
47 004 6 16 8 8
48 004 ACO 6 16 8 8
49 005 6 21 11 10
50 005 SYAHRIL 6 21 11 10
51 006 8 24 11 13
52 006 HASTINDONG 8 24 11 13
53 007 10 30 15 15
54 007 UMAR 9 29 15 14
55 LATADDONRO BASO RISALDI 55 184 83 101
56 001 37 135 64 71
57 001 BASO GALIB 37 135 64 71
58 002 6 15 4 11
59 002 SULFIANTI 6 15 4 11
60 003 3 11 4 7
61 003 GUSTIANA 3 11 4 7
62 004 3 11 7 4
63 004 NURHASANAH 3 11 7 4
64 005 6 12 4 8
65 005 ANDI 6 12 4 8
66 MAMPU MULYADI 79 241 117 124
67 - 000 2 2 1 1
68 001 36 113 56 57
69 001 HENRENG 36 113 56 57
70 002 23 73 36 37
71 001 11 39 20 19
72 002 AMBO ACO 12 34 16 18
73 003 8 19 9 10
74 003 RISKA 8 19 9 10
75 004 10 34 15 19
76 004 INDO ASSE 10 34 15 19
77 WATANG LAMATA WAHYUDI 0 0 0 0
78 001 0 0 0 0
79 001 AMBO ASSE 0 0 0 0
80 002 0 0 0 0
81 002 ASIS. K 0 0 0 0
82 003 0 0 0 0
83 003 MARISAH 0 0 0 0
84 004 0 0 0 0
85 004 SURIANI 0 0 0 0
439 1339 668 671

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp752,642,850 Rp1,547,038,800
48.65%
Belanja
Rp508,692,500 Rp1,432,614,926
35.51%
Pembiayaan
Rp117,853,800 Rp196,423,000
60%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,883,100 Rp7,883,100
100%
Dana Desa
Rp424,038,000 Rp840,696,000
50.44%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp52,514,100
0%
Alokasi Dana Desa
Rp320,721,750 Rp645,945,600
49.65%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp231,589,150 Rp609,772,376
37.98%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp197,903,350 Rp646,542,550
30.61%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp24,000,000 Rp60,000,000
40%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp33,500,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp55,200,000 Rp82,800,000
66.67%